截止目前,英國大學(xué)已陸續(xù)開放申請,還要等到9月么?熱門專業(yè)不怕申不到么?
以下是最新英國高校網(wǎng)申系統(tǒng)開放的狀態(tài),快來看看你心儀的大學(xué)可以申請了沒?
| 排名 | 學(xué)校 | 2018-2019學(xué)年入學(xué)申請開放時間 |
| 1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 11月左右 |
| 2 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 11月左右 |
| 3 | 圣安德魯斯大學(xué) (St Andrews) | 10月上旬 |
| 4 | 杜倫大學(xué) (Durham) | 部分已開放(商科未開放) |
| 5 | 帝國理工學(xué)院(IC) | 10月上旬 |
| 6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 10月中旬 |
| 7 | 華威大學(xué)(Warwick) | 部分已開放 |
| 8 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) | 10月上旬 |
| 9= | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 已開放 |
| 9= | ??巳卮髮W(xué)(Exeter) | 已開放 |
| 11 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | 已開放 |
| 12 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 10月上旬 |
| 13 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 9月1日 |
| 14 | 薩里大學(xué)(Surrey) | 9月下旬 |
| 15 | 東英格利亞大學(xué)(UEA) | 暫未開放 |
| 16 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 9月15日 |
| 17 | 約克大學(xué)(York) | 9月25日 |
| 18 | 薩塞克斯大學(xué)(Sussex) | 9月下旬 |
| 19 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 10月上旬 |
| 20 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 已開放 |
| 21 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 已開放 |
| 22 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 已開放 |
| 23 | 肯特大學(xué)(Kent) | 已開放 |
| 24 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 已開放 |
| 25 | 萊斯特大學(xué)(Leicester) | 已開放 |
| 26 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(QUB) | 10月上旬 |
| 27 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(KCL) | 10月上旬 |
| 28 | 鄧迪大學(xué)(Dundee) | 已開放 |
| 29 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 10月上旬 |
| 30 | 埃塞克斯大學(xué)(Essex) | 已開放 |
| 31 | 雷丁大學(xué)(Reading) | 已開放 |
| 32 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 部分已開放 |
| 33 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | 10月中旬 |
| 34 | 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) | 10月上旬 |
| 35 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) | 10月下旬 |
| 37= | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 部分已開放 |
| 37= | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot Watt ) | 暫未開放 |
| 39 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 已開放 |
| 40 | 倫敦瑪麗女王大學(xué)(QMUL) | 10月上旬 |
| 42 | 基爾大學(xué)(Keele) | 10月下旬 |
| 43 | 斯特林大學(xué)(Stirling) | 已開放 |
| 44= | 斯旺西大學(xué)(Swansea) | 已開放 |
| 46 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 已開放 |
| 47 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 已開放 |
| 48 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 部分已開放 |
| 50 | 倫敦城市大學(xué)(City) | 11月上旬 |
| 54= | 布魯內(nèi)爾大學(xué)(Brunel) | 已開放 |
| 54= | 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths) | 10月上旬 |
| 56 | 亞伯大學(xué)(Aberystwyth) | 已開放 |
| 57 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 10月上旬 |
| 61 | 班戈大學(xué)(Bangor) | 已開放 |
| 67 | 德蒙福特大學(xué)(DMU) | 暫未開放 |
| 69 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 已開放 |
| 77 | 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) | 已開放 |
| 91 | 赫特福德大學(xué)(Hertfordshire) | 9月左右 |
| 104 | 布萊頓大學(xué)(Brighton) | 已開放 |
| 117 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 已開放 |
| 122 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 10月下旬 |
| 以上排名為2017TIMES英國大學(xué)綜合排名 | ||
小伙伴們,網(wǎng)申材料準(zhǔn)備好了嗎?
>>我感興趣,馬上在線咨詢精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

